1 / 5












| Item | KYRB 100 | KYRB 200 | KYRB 300 | KYRB 500 |
|---|---|---|---|---|
| Max. volume(V1) | 140L | 280L | 420L | 710L |
| Working volume(V2) | 100L | 200L | 300L | 500L |
| Weight | 180kg | 250kg | 350kg | 500kg |
| Total Power | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
| Speed | 46rpm | 46rpm | 46rpm | 46rpm |
| Size(L*W*H) | 1275*480*1670mm | 1365*600*1766mm | 1612*660*1828mm | 1807*740*2000mm |
| Item | KYRB 1000 | KYRB 1500 | KYRB 2000 | KYRB 3000 |
|---|---|---|---|---|
| Max. volume(V1) | 1420L | 1800L | 2600L | 3800L |
| Working volume(V2) | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
| Weight | 700kg | 1000kg | 1300kg | 1600kg |
| Total Power | 11kW | 15kW | 18.5kW | 22kW |
| Speed | 39rpm | 28rpm | Custom made | Custom made |
| Size(L*W*H) | 2159*1030*2215mm | 2519*1050*2635mm | 3361*1040*2680mm | 4067*1092*2728mm |

Ribbons inside (single shaft)

Schneider components

Electrical elements

Easy cleanup design

Liquid hopper for spraying

Water-oil filter

Safety Limit switch

Solid Shaft

Concave outlet valve

Hardened gearbox

Optional VFD control

Dust-proof bearing

Spare parts kits

Bearing structure

Spraying Nozzle

Stair and platform

Relay control system

Outlet bottom view











10cbm
12cbm