1 / 5
| Model | KPZ-4 | KPZ-6 |
|---|---|---|
| Production capacity | 3.5~4.5m3/h | 5.5~6.5m3/h |
| Max. Conveying distance(tide spray) | ≤200/40m | ≤150/30m |
| Max. Aggregate size | φ20mm | φ20mm |
| Inner diameter of conveying hose | Φ42/50mm | φ50/57mm |
| Working pressure | 0.2~0.4MPa | 0.2~0.4MPa |
| Air consumption | 7-8m3/min | 8-10m3/min |
| Feeding height | 1.1m | 1.1m |
| Rotation speed of rotor | 11r/min | 11r/min |
| Motor power | 5.5kW | 7.5kW |
| Dimension (LxWxH) | 1500×820×1250mm | 1580×850×1250mm |
| Weight | 500Kg | 600Kg |










