1 / 5
| Item | GB50 | GB60 | GB75 | GB90 | GB120 |
| Aggregate Bins | 3*7m3 | 4*7m3 | 4*15m3 | 4*15m3 | 4*15m3 |
| Cement weighing hopper | 750L | 750L | 700L*2 | 700L*2 | 1000L*2 |
| Belt conveyor | 800mm*12m | 800mm*12m | 1000mm*12m | 1000mm*12m | 1000mm*12m |
| Screw conveyor | 219*11m | 219*11m | 273*11m | 323*11m | 323*11m |
| Cement silo | 2*100 tons | 2*100 tons | 2*200 tons | 2*300tons | 4*200 tons |







