1 / 5
| Model | 260L | 350L | 400L | 500L | 600L | 700L | 800L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixer Specs | Drum Capacity | 260L | 350L | 400L | 500L | 600L | 700L | 800L |
| Drum Mouth | 450mm | 516mm | 516mm | 566mm | 566mm | 600mm | 600mm | |
| Productiveness | 2-5m³/h | 3-7m³/h | 4-8m³/h | 6-10m³/h | 7-11m³/h | 8-12m³/h | 9-13m³/h | |
| Rpm | 18-25rpm | |||||||
| Engine | Diesel | 6hp | 9hp | |||||
| Electric | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | |||||
| Start System | Recoil / Electric | |||||||











